Matpriserna sjunker – Första nedgången sedan 2021
Foto: Alexander Isa
Efter en lång period av stigande kostnader visar nya siffror från SCB att matpriserna i Sverige sjönk i mars, med en noterbar minskning i priserna på grönsaker.
– Det som främst drev prisnedgången på livsmedel i mars jämfört med februari i år var frukt och grönt, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.
För första gången sedan sommaren 2021 har matpriserna i Sverige sjunkit jämfört med samma månad året innan, enligt Statistiska centralbyråns (SCB) konsumentprisindex (KPI). I mars observerades en nedgång på 0,7 procent i priserna på livsmedel och alkoholfria drycker jämfört med februari. Denna trend avviker från det vanliga mönstret där livsmedelspriser tenderar att öka under mars.
Nya siffror från SCB visar att matpriserna i Sverige sjunker.
Foto: Alexander Isa
Under perioden december 2021 till mars 2023 steg priserna på dessa varor 16 månader i rad, vilket sammanlagt ledde till en ökning på över 25 procent. Även om priserna varierade under de följande månaderna, fortsatte de på en årsbasis att stiga, men takten avtog gradvis.
– Det är första gången priserna på livsmedel sjunker sett till årstakt sedan juli 2021, säger Neander.
(Annonslänk)
Bland de mest anmärkningsvärda prisfallen hittar vi grönsaker, där exempelvis gurkor var 32 procent billigare än i mars förra året, medan tomater och purjolök sjönk med 24 respektive 22 procent.
Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB, rapporterar att grönsakspriserna totalt sett var 6,7 procent lägre än för ett år sedan, vilket understryker en positiv utveckling för svenska konsumenter i tider av annars höga levnadskostnader.
Prisutvecklingen för varugrupper. Fakta SCB.
Varugrupp | Prisförändring sedan februari 2024 (%) | Prisförändring sedan mars 2023 (%) |
Bröd och övriga spannmålsprodukter | 0,4 | -0,7 |
Kött | -1,2 | 2,0 |
Fisk | 0,0 | -0,1 |
Mjölk, ost och ägg | -0,6 | -5,7 |
Oljor och fetter | -1,8 | -6,3 |
Frukt | -3,5 | 2,5 |
Grönsaker | -1,6 | -6,7 |
Sötsaker och glass | 0,8 | 3,1 |
Övriga livsmedel | -0,8 | 1,2 |
Kaffe, te och kakao | -0,9 | -3,8 |
Mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuice | 0,8 | 3,0 |
Livsmedel | -0,8 | -1,0 |
Alkoholfria drycker | 0,4 | 1,7 |
Livsmedel och alkoholfria drycker | -0,7 | -0,7 |
Produkterna som ökade respektive minskade mest i pris mellan februari och mars 2024. Fakta SCB.
Produkt | Prisförändring sedan februari 2024 (%) | Prisförändring sedan mars 2023 (%) |
Färsk lax | 5,9 | -9,9 |
Potatis | 4,9 | 9,1 |
Spannmålsbaserade maträtter | 3,6 | 3,2 |
Saft m.m. | 2,8 | 7,1 |
Kiwi, ananas m.m. | 2,6 | 17,4 |
Vetebröd | 2,5 | -5,4 |
Djupfrysta skaldjur | 2,3 | 2,7 |
Wienerbröd | 2,0 | 7,6 |
Djupfrysta grönsaker | 2,0 | 5,3 |
Annat kött | 2,0 | 3,5 |
[…] | […] | […] |
Småcitrus | -5,8 | -19,5 |
Apelsiner | -6,5 | 9,1 |
Sillkonserver | -6,7 | -3,8 |
Gurka | -6,8 | -32,1 |
Tomater | -6,9 | -24,1 |
Purjolök | -6,9 | -22,3 |
Äpplen | -12,4 | 8,2 |
Blomkål | -12,6 | -15,5 |
Vindruvor | -16,9 | 1,7 |
Vitkål | -17,0 | -11,4 |
Text:
Dela via: