Företag i fokus:

SENASTE NYTT: Sköts till döds inne i en port – Tre gripna

DD576575-0924-4D7D-89A2-952AA34ADCF2

Foto: Alexander Isa.

En person har skjutits till döds i Västra Blombacka sent under söndagskvällen bekräftar polisen. Nu framkommer det uppgifter om att tre personer med koppling till gängmiljöer har gripits enligt källor till Aftonbladet.

– En person i 25 års åldern har hittats skottskadad, berättade polisens presstalesperson, Mats Eriksson, till Telgenytt.

Det var vid 19:30-tiden som polisen larmades till Humlestigen i Blombacka efter samtal om skottlossning mitt i ett bostadsområde. Väl på plats påträffades en skjuten 25-åring person varpå livräddande insatser inleddes. Strax efter klockan 23 bekräftar polisen på sin hemsida att mannens skottskadorna varit så allvarliga att hans liv inte gick att rädda.

Porten avspärrad efter skjutningen i Blombacka. Foto: Alexander Isa.

Enligt uppgifter till Telgenytt ska skottlossningen ha skett inne i en port, i ett flerbostadshus, utanför en av lägenheterna. Men i nuläget vill polisen inte bekräfta just de exakta uppgifterna

– Personen som är i 25 års åldern har blivit anträffad i en port, säger Mats Eriksson, polisens presstalesperson. 

Enligt uppgifter till Telgenytt ska den skjutne 25-åringen vara skriven på en annan adress i Södertälje, men befann sig på den aktuella platsen med vänner. Just nu har polisen flera resurser på plats och har startat en tekniskt brottsplatsundersökning. Ett stort område har spärrats av och flera boende i området har fått besked om att de får vänta med att komma in i sina bostäder då den aktuella porten spärrats av helt.

Samtidigt pågår just nu en intensiv polisjakt efter misstänkta gärningspersoner och enligt uppgifter ska polisen fått signalement om misstänkta personer. Till Telgenytt berättar polisen även att flera människor har kontrollerat i samband med skjutningen i Blombacka.

Men 22:30-tiden rapporterar Aftonbladet om att tre misstänkta personer har gripits efter söndagens skjutningen i Södertälje enligt egna källor. Samtliga ska ha kopplingar till kriminella kretsar enligt tidningen.

Strax efter klockan 23:00 på söndagskvällen bekräftar polisen dödsfallet.

”Den skottskadade mannen har avlidit, anhöriga är underrättade.”, skriver polisen på sin hemsida.

Uppdatering:

Efter midnatt, klockan 00:30, bekräftar polisen uppgifterna och meddelar att de tre männen är skäligen misstänkte för mord.

Foto: Alexander Isa.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 4 december 2022 22:15
Senast uppdaterad: 5 december 2022 00:20

Mordet i Rosenlund: Pappan ska sinnesundersökas

IMG_7954

Foto: Shamash Oyal

Pappan, som misstänks på sannolika skäl för mordet på sin nioårige son, har häktats. Nu har tingsrätten beslutat att mannen ska genomgå en sinnesundersökning.

Det var på måndagsförmiddagen, strax innan klockan 11:00, som polis och räddningspersonal ryckte ut till en lägenheten i Rosenlund. På plats påträffades en allvarligt skadad pojke, men trots omedelbar insats och snabb transport till sjukhus med ambulanshelikopter, kunde pojkens liv inte räddas.

I bostaden befann sig även pojkens pappa, en 44-årig man, som greps 10 minuter efter händelsen, klockan 11:05. Han är nu häktad med fullständiga restriktioner, misstänkt för mord på sin son. Dessutom har tingsrätten beslutat om en grundlig sinnesundersökning av mannen, en så kallad paragraf 7-undersökning. Denna innefattar en läkarundersökning av en specialist i rättspsykiatri för att bedöma mannens psykiska tillstånd.

Resultatet av denna undersökning kan ha stor betydelse för rättegången. Om det fastställs att mannen led av en allvarlig psykisk störning vid tiden för brottet, och att han är i behov av rättspsykiatrisk vård, kan domstolen välja att döma till vård istället för fängelse.

(Annonslänk)

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 11 januari 2024 17:15
Senast uppdaterad: 11 januari 2024 17:15

LISTA: 100 personer som tjänar bäst i Södertälje

411079674_1399892360736132_1430197199379645388_n

Per Hallberg, Scania, och kommunstyrlesens ordförande i Södertälje, Boel Godner, bland de som tar plats på listan. Foto: Alexander Isa, Pressbild, Lucas T

Listan inkluderar 100 personer med de högsta inkomsterna i Södertälje kommun för 2022, jämnt fördelat mellan 50 män och 50 kvinnor.

Den man som tjänade mest var 56-årige Demirel Benjamin, som deklarerade en inkomst på över 7,7 miljoner för det året. För kvinnornas del toppades listan av Eva Rooth, som för samma år deklarerade en inkomst på över 4,3 miljoner.

Läs även: LISTA: Miljonlöner till kommunens chefer

Här är de 50 män och 50 kvinnor som tjänar mest i kommunen.

Benjamin Demirel, 56 år, Södertälje 7 765 403
Ioannis Papadopoulos, 60 år, Hölö/Mörkö 6 390 000
Per Hallberg, 70 år, Södertälje 6 338 525
Johan Olofsson, 61 år, Södertälje 4 447 686
Eva Rooth, 62 år, Hölö 4 322 956
Staffan Biörck, 57 år, Södertälje 4 298 126
Lars Vigren, 69 år, Södertälje 4 282 742
Peter Nilsson, 56 år, Järna 4 170 449
Franz Guttman, 60 år, Södertälje 3 845 623
Per Arne Lundberg, 53 år, Södertälje 3 514 558
Johan Warnström, 56 år, Järna 3 381 569
Steinar Höeg, 70 år, Södertälje 3 198 446
Mats Persson, 52 år, Södertälje 3 194 196
Helena Thelin, 59 år, Södertälje 3 192 166
Jan Erik Alf Laurén, 76 år, Järna 3 176 205
Karim Zerzour, 29 år, Södertälje 3 085 472
Susanna Collijn, 52 år, Enhörna 3 029 971
Dejan Jovanovic, 53 år, Södertälje 2 856 297
Catharina Elmsäter Svärd, 58 år, Enhörna2 840 422
Karolos Romanos Mavromichalis, 35 år, Järna 2 763 659
Olof Magnus Videquist, 50 år, Järna 2 742 975
Magnus Pettersson, 55 år, Södertälje 2 716 881
Peter Churchill, 58 år, Enhörna 2 711 372
Björn Lindberg, 48 år, Södertälje 2 676 389
Mats Jentzen, 56 år, Södertälje 2 675 877
Stefan Klingberg, 54 år, Järna 2 674 698
Jonas Gretzer, 45 år, Järna 2 620 978
Henrik Roland Mattias Sandberg 51 år, Järna 2 522 811
Ragnar Lars-Göran Mattsson, 73 år, Södertälje 2 520 012
Louis Masreliez, 63 år, Gnesta 2 519 832
Pia Maria Flodin, 67 år, Södertälje 2 457 358
Jeanna Tällberg, 48 år, Enhörna 2 426 571
Ingvor Hoffström, 55 år, Södertälje2 407 240
Can Baydono, 52 år, Södertälje 2 403 125
Johan Peter Bertil Wansölin, 67 år, Järna 2 371 610
Mikael Eurenius, 55 år, Hölö/Mörkö 2 311 712
Daniel Elfvendahl, 52 år, Södertälje 2 275 587
Ewert Sjöstrand, 73 år, Järna 2 262 270
Per Carlsson, 56 år, Södertälje 2 256 200
Håkan Johansson, 50 år, Järna 2 248 625
Mats Johansson, 62 år, Södertälje 2 237 726
Armin Theodor Schulz, 57 år, Södertälje 2 206 301
Filip Cicek, 45 år, Södertälje 2 204 653
Susanna Hellgren, 50 år, Järna 2 183 666
Lars Anders Orebrandt, 45 år, Södertälje 2 175 944
Charlotta Wallman Hörlin, 47 år, Gnesta 2 159 714
Kajsa Giesecke, 72 år, Södertälje 2 155 092
Robért Patrik Dubois, 58 år, Södertälje 2 091 308
Ellinor Brattström, 40 år, Enhörna 2 066 606
Jan Palmér, 53 år, Södertälje 2 063 044
Peter Almström, 66 år, Södertälje 2 029 859
Molla Öztek, 31 år, Södertälje 2 025 290
Marie Sjödin Enström, 65 år, Södertälje2 019 598
Zsuzsa Martinez, 52 år, Järna 2 017 395
Johan Eriksson, 55 år, Södertälje 2 004 608
Petra Holsten, 48 år, Hölö/Mörkö 2 001 422
Göran Karlsson, 68 år, Enhörna 1 999 660
Leif Gallo, 63 år, Södertälje 1 998 143
Nahir Besara, 32 år, Södertälje1 991 123
Jacob Hallencreutz, 58 år, Mölnbo 1 988 276
Marcus Garheden, 51 år, Södertälje 1 984 053
Rabi Can, 38 år, Södertälje 1 974 948
Weronica Nilsson, 57 år, Enhörna 1 973 646
Sven Wagner, 58 år, Södertälje 1 962 945
Jon Leo Rikhardsson, 58 år, Hölö/Mörkö 1 945 614
Helene Sjöblom, 50 år, Södertälje 1 927 574
Cathrine Chukri, 53 år, Södertälje 1 911 169
Karin Markides, 72 år, Mölnbo 1 844 535
Mariana Emilia Pepe, 50 år, Södertälje 1 839 459
Malin Sollert, 55 år, Södertälje 1 825 112
Åsa Jacobsen, 55 år, Enhörna 1 776 923
Lori Sawyer Jenson, 57 år, Södertälje 1 729 800
Leila Adawi, 43 år, Södertälje 1 712 310
Nina Viktoria Falkstrand, 49 år, Södertälje 1 711 828
Pernilla Aarskog, 54 år, Järna 1 698 404
Gricelda Figueroa Arellano, 58 år, Södertälje 1 678 962
Elisabeth Wesselson, 62 år, Södertälje 1 653 923
Mia Kjäll Spendrup, 57 år, Mölnbo 1 653 515
Noémi Katz, 54 år, Södertälje 1 652 322
Victoria Tolagen Berggren, 35 år, Enhörna 1 630 071
Violeta Rusu, 54 år, Mölnbo 1 627 650
Biljana Rizoska, 47 år, Järna 1 613 924
Atosa Ahi, 56 år, Järna 1 602 539
Nora Kollin, 47 år, Södertälje 1 601 654
Katayoun Fatemeh Welin-Berger, 55 år, Södertälje 1 596 119
Camilla Sjödin, 52 år, Södertälje 1 592 301
Linda Sundqvist, 43 år, Hölö/Mörkö 1 571 209
Biljana Gullberg, 56 år, Södertälje 1 566 920
Cecilia Just Davies, 57 år, Södertälje1 547 325
Gun Säfström, 85 år, Södertälje 1 526 291
Ulrika Hellberg, 54 år, Hölö/Mörkö 1 509 663
Åsa Elfving, 53 år, Södertälje 1 490 455
Boel Godner, 57 år, Södertälje 1 488 756
Camilla Sund, 54 år, Södertälje 1 479 947
Helena Lundberg, 54 år, Hölö/Mörkö 1 469 911
Abigail Rindo, 41 år, Södertälje 1 467 688
Caroline Elisabeth Starck, 50 år, Södertälje 1 446 198
Linda Margareta Andersson, 70 år, Södertälje 1 435 451
Maria Johansson, 58 år, Södertälje 1 427 723




Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 11 januari 2024 16:37
Senast uppdaterad: 11 januari 2024 16:42

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors