Företag i fokus:

LISTA: 100 personer som tjänar bäst i Södertälje

411079674_1399892360736132_1430197199379645388_n

Per Hallberg, Scania, och kommunstyrlesens ordförande i Södertälje, Boel Godner, bland de som tar plats på listan. Foto: Alexander Isa, Pressbild, Lucas T

Listan inkluderar 100 personer med de högsta inkomsterna i Södertälje kommun för 2022, jämnt fördelat mellan 50 män och 50 kvinnor.

Den man som tjänade mest var 56-årige Demirel Benjamin, som deklarerade en inkomst på över 7,7 miljoner för det året. För kvinnornas del toppades listan av Eva Rooth, som för samma år deklarerade en inkomst på över 4,3 miljoner.

Läs även: LISTA: Miljonlöner till kommunens chefer

Här är de 50 män och 50 kvinnor som tjänar mest i kommunen.

Benjamin Demirel, 56 år, Södertälje 7 765 403
Ioannis Papadopoulos, 60 år, Hölö/Mörkö 6 390 000
Per Hallberg, 70 år, Södertälje 6 338 525
Johan Olofsson, 61 år, Södertälje 4 447 686
Eva Rooth, 62 år, Hölö 4 322 956
Staffan Biörck, 57 år, Södertälje 4 298 126
Lars Vigren, 69 år, Södertälje 4 282 742
Peter Nilsson, 56 år, Järna 4 170 449
Franz Guttman, 60 år, Södertälje 3 845 623
Per Arne Lundberg, 53 år, Södertälje 3 514 558
Johan Warnström, 56 år, Järna 3 381 569
Steinar Höeg, 70 år, Södertälje 3 198 446
Mats Persson, 52 år, Södertälje 3 194 196
Helena Thelin, 59 år, Södertälje 3 192 166
Jan Erik Alf Laurén, 76 år, Järna 3 176 205
Karim Zerzour, 29 år, Södertälje 3 085 472
Susanna Collijn, 52 år, Enhörna 3 029 971
Dejan Jovanovic, 53 år, Södertälje 2 856 297
Catharina Elmsäter Svärd, 58 år, Enhörna2 840 422
Karolos Romanos Mavromichalis, 35 år, Järna 2 763 659
Olof Magnus Videquist, 50 år, Järna 2 742 975
Magnus Pettersson, 55 år, Södertälje 2 716 881
Peter Churchill, 58 år, Enhörna 2 711 372
Björn Lindberg, 48 år, Södertälje 2 676 389
Mats Jentzen, 56 år, Södertälje 2 675 877
Stefan Klingberg, 54 år, Järna 2 674 698
Jonas Gretzer, 45 år, Järna 2 620 978
Henrik Roland Mattias Sandberg 51 år, Järna 2 522 811
Ragnar Lars-Göran Mattsson, 73 år, Södertälje 2 520 012
Louis Masreliez, 63 år, Gnesta 2 519 832
Pia Maria Flodin, 67 år, Södertälje 2 457 358
Jeanna Tällberg, 48 år, Enhörna 2 426 571
Ingvor Hoffström, 55 år, Södertälje2 407 240
Can Baydono, 52 år, Södertälje 2 403 125
Johan Peter Bertil Wansölin, 67 år, Järna 2 371 610
Mikael Eurenius, 55 år, Hölö/Mörkö 2 311 712
Daniel Elfvendahl, 52 år, Södertälje 2 275 587
Ewert Sjöstrand, 73 år, Järna 2 262 270
Per Carlsson, 56 år, Södertälje 2 256 200
Håkan Johansson, 50 år, Järna 2 248 625
Mats Johansson, 62 år, Södertälje 2 237 726
Armin Theodor Schulz, 57 år, Södertälje 2 206 301
Filip Cicek, 45 år, Södertälje 2 204 653
Susanna Hellgren, 50 år, Järna 2 183 666
Lars Anders Orebrandt, 45 år, Södertälje 2 175 944
Charlotta Wallman Hörlin, 47 år, Gnesta 2 159 714
Kajsa Giesecke, 72 år, Södertälje 2 155 092
Robért Patrik Dubois, 58 år, Södertälje 2 091 308
Ellinor Brattström, 40 år, Enhörna 2 066 606
Jan Palmér, 53 år, Södertälje 2 063 044
Peter Almström, 66 år, Södertälje 2 029 859
Molla Öztek, 31 år, Södertälje 2 025 290
Marie Sjödin Enström, 65 år, Södertälje2 019 598
Zsuzsa Martinez, 52 år, Järna 2 017 395
Johan Eriksson, 55 år, Södertälje 2 004 608
Petra Holsten, 48 år, Hölö/Mörkö 2 001 422
Göran Karlsson, 68 år, Enhörna 1 999 660
Leif Gallo, 63 år, Södertälje 1 998 143
Nahir Besara, 32 år, Södertälje1 991 123
Jacob Hallencreutz, 58 år, Mölnbo 1 988 276
Marcus Garheden, 51 år, Södertälje 1 984 053
Rabi Can, 38 år, Södertälje 1 974 948
Weronica Nilsson, 57 år, Enhörna 1 973 646
Sven Wagner, 58 år, Södertälje 1 962 945
Jon Leo Rikhardsson, 58 år, Hölö/Mörkö 1 945 614
Helene Sjöblom, 50 år, Södertälje 1 927 574
Cathrine Chukri, 53 år, Södertälje 1 911 169
Karin Markides, 72 år, Mölnbo 1 844 535
Mariana Emilia Pepe, 50 år, Södertälje 1 839 459
Malin Sollert, 55 år, Södertälje 1 825 112
Åsa Jacobsen, 55 år, Enhörna 1 776 923
Lori Sawyer Jenson, 57 år, Södertälje 1 729 800
Leila Adawi, 43 år, Södertälje 1 712 310
Nina Viktoria Falkstrand, 49 år, Södertälje 1 711 828
Pernilla Aarskog, 54 år, Järna 1 698 404
Gricelda Figueroa Arellano, 58 år, Södertälje 1 678 962
Elisabeth Wesselson, 62 år, Södertälje 1 653 923
Mia Kjäll Spendrup, 57 år, Mölnbo 1 653 515
Noémi Katz, 54 år, Södertälje 1 652 322
Victoria Tolagen Berggren, 35 år, Enhörna 1 630 071
Violeta Rusu, 54 år, Mölnbo 1 627 650
Biljana Rizoska, 47 år, Järna 1 613 924
Atosa Ahi, 56 år, Järna 1 602 539
Nora Kollin, 47 år, Södertälje 1 601 654
Katayoun Fatemeh Welin-Berger, 55 år, Södertälje 1 596 119
Camilla Sjödin, 52 år, Södertälje 1 592 301
Linda Sundqvist, 43 år, Hölö/Mörkö 1 571 209
Biljana Gullberg, 56 år, Södertälje 1 566 920
Cecilia Just Davies, 57 år, Södertälje1 547 325
Gun Säfström, 85 år, Södertälje 1 526 291
Ulrika Hellberg, 54 år, Hölö/Mörkö 1 509 663
Åsa Elfving, 53 år, Södertälje 1 490 455
Boel Godner, 57 år, Södertälje 1 488 756
Camilla Sund, 54 år, Södertälje 1 479 947
Helena Lundberg, 54 år, Hölö/Mörkö 1 469 911
Abigail Rindo, 41 år, Södertälje 1 467 688
Caroline Elisabeth Starck, 50 år, Södertälje 1 446 198
Linda Margareta Andersson, 70 år, Södertälje 1 435 451
Maria Johansson, 58 år, Södertälje 1 427 723




Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 11 januari 2024 16:37
Senast uppdaterad: 11 januari 2024 16:42

Kommunen lanserar ny tjänst för att förbättra socialtjänsten

Södertälje kommun - FOTO.Alex Ataseven

Foto: Alexander Isa

Södertälje kommun tar ett steg framåt genom att introducera Första Linjen stöd, en ny tjänst som syftar till att göra det enklare för invånare att få stöd från socialtjänsten utan utredning.

Den 1 mars införs Första Linjen stöd som en del av Södertälje kommuns nya satsning för att förbättra tillgängligheten till socialtjänsten. Målet är att komma närmare målgrupperna och erbjuda hjälp och stöd innan problemen växer sig för stora.

– Vi behöver utveckla socialtjänsten och i högre grad satsa på förebyggande arbete, säger Viktoria Larsson som blir ny verksamhetschef för första linjens socialtjänst.

(Annonslänk)

Genom Första Linjen stöd kommer socialtjänsten att fokusera på förebyggande arbete, inklusive uppsökande verksamhet för ungdomar, föräldrastöd, familjerätt och stöd till både våldsutsatta och förövare. Många kommer att kunna få stöd utan att behöva gå igenom en formell biståndsprövning, både individuellt och i grupp.

Denna satsning är det första steget i ett långsiktigt utvecklingsarbete för Södertälje kommuns socialtjänst. Det kommer att skapa en stabil grund och förberedelse inför den nya socialtjänstlagen, som förväntas träda i kraft. Den nya lagen kommer att betona en mer tillgänglig och förebyggande socialtjänst.

– Vi vill vara väl förberedda när den nya lagen träder i kraft för att leva upp till de nya direktiven. Vår ambition är att vår nya organisation snabbare ska kunna ge insatser som inte kräver biståndsbedömning, men även vägleda personer i behov av mer omfattande stöd till att hamna rätt från början och säkerställa att de får den bästa hjälpen, säger Viktoria Larsson.

För de som behöver mer omfattande stöd kommer barn- och ungdomsverksamheten samt vuxenenheten fortsätta att erbjuda sina tjänster. Detta inkluderar hantering av orosanmälningar, utredningar och biståndsprövning, precis som tidigare.

(Annonslänk)

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 5 mars 2024 08:30
Senast uppdaterad: 4 mars 2024 23:12

Här är det vinnande namnet för nya fritidsgården i Ronna

34804401-2A54-46AE-81ED-E6B749B4928B

Illustration: Södertälje kommun

Hösten 2023 startade Södertälje kommun en tävling för att namnge den nya fritidsgården i Ronna. Efter ett överväldigande gensvar är det nu klart att det vinnande namnförslaget kommer från 16-åriga Sharbel Bachir.

(Annonslänk)

Den nya fritidsgården kommer att sträcka sig över 1100 kvadratmeter och syftar till att erbjuda en plats för trygghet och utveckling för barn och unga i Södertälje. Från början har barn och unga aktivt deltagit genom att bidra med idéer och önskemål för hur huset ska kunna användas. Under hösten presenterades en tävling för att namnge fritidsgården, och Södertälje kommun mottog över 50 namnförslag från barn och unga i området.

Nu har namntävlingen nått sitt slut och det vinnande förslaget är ”Mosaik”, som valdes ut och presenterades av 16-åriga Sharbel Bachir.

– Jag kom på namnet när jag satt hemma med min syster. Mosaik står för mångkultur, sade Sharbel Bachir.

Som belöning fick 16-åringen tilldelat Södertäljekortet värt 2000 kronor av fritidsledaren Nebil Aktas på Rösberga fritidsgård tidigare föregående vecka.

Fritidsledaren Nebil Aktas och 16-åringen Sharbel Bachir.
Foto: Södertälje kommun

Maria Lindeberg, Kultur- och fritidschef på Södertälje kommun, förklarar att namnet ”Mosaik” väl speglar besökarnas mångfaldiga bakgrunder samt de olika delarna av verksamheten. Enligt henne förmedlar namnet också det harmoniska samarbetet mellan kommunal verksamhet och olika aspekter av föreningslivet.

– Sharbels namnförslag och hans motivering till varför han vill att det nya Allaktivitetshuset i Ronna ska heta Mosaik är väldigt bra på flera sätt. Vi i Södertälje kommun ser också det mångkulturella som en viktig aspekt av den verksamhet som kommer bedrivas där. Dessutom kommer verksamheten ha många olika infallsvinklar. Den blir vackrare just för att den består av många delar som är olika varandra, i stället för helt lika. Precis som mosaik, säger hon

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 5 mars 2024 05:00
Senast uppdaterad: 5 mars 2024 11:14

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors