Företag i fokus:

LISTA: 100 personer som tjänar bäst i Södertälje

411079674_1399892360736132_1430197199379645388_n

Per Hallberg, Scania, och kommunstyrlesens ordförande i Södertälje, Boel Godner, bland de som tar plats på listan. Foto: Alexander Isa, Pressbild, Lucas T

Listan inkluderar 100 personer med de högsta inkomsterna i Södertälje kommun för 2022, jämnt fördelat mellan 50 män och 50 kvinnor.

Den man som tjänade mest var 56-årige Demirel Benjamin, som deklarerade en inkomst på över 7,7 miljoner för det året. För kvinnornas del toppades listan av Eva Rooth, som för samma år deklarerade en inkomst på över 4,3 miljoner.

Läs även: LISTA: Miljonlöner till kommunens chefer

Här är de 50 män och 50 kvinnor som tjänar mest i kommunen.

Benjamin Demirel, 56 år, Södertälje 7 765 403
Ioannis Papadopoulos, 60 år, Hölö/Mörkö 6 390 000
Per Hallberg, 70 år, Södertälje 6 338 525
Johan Olofsson, 61 år, Södertälje 4 447 686
Eva Rooth, 62 år, Hölö 4 322 956
Staffan Biörck, 57 år, Södertälje 4 298 126
Lars Vigren, 69 år, Södertälje 4 282 742
Peter Nilsson, 56 år, Järna 4 170 449
Franz Guttman, 60 år, Södertälje 3 845 623
Per Arne Lundberg, 53 år, Södertälje 3 514 558
Johan Warnström, 56 år, Järna 3 381 569
Steinar Höeg, 70 år, Södertälje 3 198 446
Mats Persson, 52 år, Södertälje 3 194 196
Helena Thelin, 59 år, Södertälje 3 192 166
Jan Erik Alf Laurén, 76 år, Järna 3 176 205
Karim Zerzour, 29 år, Södertälje 3 085 472
Susanna Collijn, 52 år, Enhörna 3 029 971
Dejan Jovanovic, 53 år, Södertälje 2 856 297
Catharina Elmsäter Svärd, 58 år, Enhörna2 840 422
Karolos Romanos Mavromichalis, 35 år, Järna 2 763 659
Olof Magnus Videquist, 50 år, Järna 2 742 975
Magnus Pettersson, 55 år, Södertälje 2 716 881
Peter Churchill, 58 år, Enhörna 2 711 372
Björn Lindberg, 48 år, Södertälje 2 676 389
Mats Jentzen, 56 år, Södertälje 2 675 877
Stefan Klingberg, 54 år, Järna 2 674 698
Jonas Gretzer, 45 år, Järna 2 620 978
Henrik Roland Mattias Sandberg 51 år, Järna 2 522 811
Ragnar Lars-Göran Mattsson, 73 år, Södertälje 2 520 012
Louis Masreliez, 63 år, Gnesta 2 519 832
Pia Maria Flodin, 67 år, Södertälje 2 457 358
Jeanna Tällberg, 48 år, Enhörna 2 426 571
Ingvor Hoffström, 55 år, Södertälje2 407 240
Can Baydono, 52 år, Södertälje 2 403 125
Johan Peter Bertil Wansölin, 67 år, Järna 2 371 610
Mikael Eurenius, 55 år, Hölö/Mörkö 2 311 712
Daniel Elfvendahl, 52 år, Södertälje 2 275 587
Ewert Sjöstrand, 73 år, Järna 2 262 270
Per Carlsson, 56 år, Södertälje 2 256 200
Håkan Johansson, 50 år, Järna 2 248 625
Mats Johansson, 62 år, Södertälje 2 237 726
Armin Theodor Schulz, 57 år, Södertälje 2 206 301
Filip Cicek, 45 år, Södertälje 2 204 653
Susanna Hellgren, 50 år, Järna 2 183 666
Lars Anders Orebrandt, 45 år, Södertälje 2 175 944
Charlotta Wallman Hörlin, 47 år, Gnesta 2 159 714
Kajsa Giesecke, 72 år, Södertälje 2 155 092
Robért Patrik Dubois, 58 år, Södertälje 2 091 308
Ellinor Brattström, 40 år, Enhörna 2 066 606
Jan Palmér, 53 år, Södertälje 2 063 044
Peter Almström, 66 år, Södertälje 2 029 859
Molla Öztek, 31 år, Södertälje 2 025 290
Marie Sjödin Enström, 65 år, Södertälje2 019 598
Zsuzsa Martinez, 52 år, Järna 2 017 395
Johan Eriksson, 55 år, Södertälje 2 004 608
Petra Holsten, 48 år, Hölö/Mörkö 2 001 422
Göran Karlsson, 68 år, Enhörna 1 999 660
Leif Gallo, 63 år, Södertälje 1 998 143
Nahir Besara, 32 år, Södertälje1 991 123
Jacob Hallencreutz, 58 år, Mölnbo 1 988 276
Marcus Garheden, 51 år, Södertälje 1 984 053
Rabi Can, 38 år, Södertälje 1 974 948
Weronica Nilsson, 57 år, Enhörna 1 973 646
Sven Wagner, 58 år, Södertälje 1 962 945
Jon Leo Rikhardsson, 58 år, Hölö/Mörkö 1 945 614
Helene Sjöblom, 50 år, Södertälje 1 927 574
Cathrine Chukri, 53 år, Södertälje 1 911 169
Karin Markides, 72 år, Mölnbo 1 844 535
Mariana Emilia Pepe, 50 år, Södertälje 1 839 459
Malin Sollert, 55 år, Södertälje 1 825 112
Åsa Jacobsen, 55 år, Enhörna 1 776 923
Lori Sawyer Jenson, 57 år, Södertälje 1 729 800
Leila Adawi, 43 år, Södertälje 1 712 310
Nina Viktoria Falkstrand, 49 år, Södertälje 1 711 828
Pernilla Aarskog, 54 år, Järna 1 698 404
Gricelda Figueroa Arellano, 58 år, Södertälje 1 678 962
Elisabeth Wesselson, 62 år, Södertälje 1 653 923
Mia Kjäll Spendrup, 57 år, Mölnbo 1 653 515
Noémi Katz, 54 år, Södertälje 1 652 322
Victoria Tolagen Berggren, 35 år, Enhörna 1 630 071
Violeta Rusu, 54 år, Mölnbo 1 627 650
Biljana Rizoska, 47 år, Järna 1 613 924
Atosa Ahi, 56 år, Järna 1 602 539
Nora Kollin, 47 år, Södertälje 1 601 654
Katayoun Fatemeh Welin-Berger, 55 år, Södertälje 1 596 119
Camilla Sjödin, 52 år, Södertälje 1 592 301
Linda Sundqvist, 43 år, Hölö/Mörkö 1 571 209
Biljana Gullberg, 56 år, Södertälje 1 566 920
Cecilia Just Davies, 57 år, Södertälje1 547 325
Gun Säfström, 85 år, Södertälje 1 526 291
Ulrika Hellberg, 54 år, Hölö/Mörkö 1 509 663
Åsa Elfving, 53 år, Södertälje 1 490 455
Boel Godner, 57 år, Södertälje 1 488 756
Camilla Sund, 54 år, Södertälje 1 479 947
Helena Lundberg, 54 år, Hölö/Mörkö 1 469 911
Abigail Rindo, 41 år, Södertälje 1 467 688
Caroline Elisabeth Starck, 50 år, Södertälje 1 446 198
Linda Margareta Andersson, 70 år, Södertälje 1 435 451
Maria Johansson, 58 år, Södertälje 1 427 723




Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 11 januari 2024 16:37
Senast uppdaterad: 11 januari 2024 16:42

AstraZeneca söker undantag från sanktioner mot Ryssland

Astra Pressbild

AstraZeneca
Pressbild

AstraZeneca, har lämnat in en formell ansökan till svenska utrikesministeriet för att undantas från vissa EU-sanktioner mot Ryssland. Denna begäran är grundad i företagets behov av att fortsätta leverera livsviktiga mediciner till landet trots de rådande sanktionerna.

I ansökan, som skickades den 14 mars, understryker AstraZeneca sitt åtagande att upprätthålla högsta möjliga standarder för kvalitet och säkerhet i leverans av mediciner som behandlar allvarliga sjukdomar, inklusive cancer och sällsynta sjukdomar.

Företaget framhåller vikten av att kunna fortsätta sin verksamhet i Ryssland för att inte äventyra tillgången till nödvändig vård för patienter som är beroende av dessa behandlingar.

(Annonslänk)

Enligt EU:s sanktionsregler finns det möjlighet för medlemsstaternas myndigheter att bevilja undantag från vissa restriktioner, om de anser att det är nödvändigt för att skydda humanitära intressen eller säkerställa leverans av essentiella tjänster. AstraZeneca betonar i sin ansökan att deras produkter inte bara är avgörande för patienternas hälsa utan också uppfyller de strikta krav som ställs på läkemedel i Europa, vilket bidrar till att upprätthålla höga säkerhets- och kvalitetsstandarder globalt.

Företagets förfrågan till svenska myndigheter är en del av en större strategi för att säkerställa att de kan fortsätta att leverera sina produkter under de rådande internationella restriktionerna, samtidigt som de följer internationell rätt och upprätthåller sitt engagemang för etiska affärsprinciper och patientvård.

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 12 maj 2024 11:59
Senast uppdaterad: 12 maj 2024 02:17

Höga tandvårdskostnader för äldre – Ett växande problem

Tandläkare

Foto: Pexels

Tandvårdskostnaderna kan vara en tung börda, särskilt för pensionärer. Medan de flesta äldre idag har behållit sina egna tänder, vilket är positivt för deras allmänhälsa, innebär det också betydande utgifter.

Kostnaderna för tandvård kan variera från tiotusen upp till hundratusen kronor, vilket är priser många pensionärer inte har råd med. Tandhälsoförbundet argumenterar för att tandläkarbesök inte borde vara dyrare än besök hos läkaren.

– Varför ska det kosta tiotusen- eller hundratusentals kronor mer att gå till tandläkaren än till doktorn, säger Tandhälsoförbundets ordförande Peter Söderlund.

(Annonslänk)

Alla politiska partier är överens om att många sjukdomar börjar i munnen, som karies, inflammerat tandkött och infektioner i rotfyllda tänder. Trots detta fortsätter kostnaderna för tandvård att vara oöverstigliga för många äldre. Detta understryker behovet av en översyn av tandvårdsstödet.

Det pågår en utredning som syftar till att ompröva tandvårdsstödet och dess samhällskostnader. En välgrundad tandvård för alla skulle inte bara förbättra livskvaliteten för Sveriges äldre men också visa sig vara ekonomiskt lönsam för samhället.

– Att lägga in tandvården i samma välfärdssystem som sjukvården skulle förmodligen vara lönsamt för samhället, säger Peter Söderlund.

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 12 maj 2024 08:00
Senast uppdaterad: 12 maj 2024 01:41

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors