Företag i fokus:

LISTA: 100 personer som tjänar bäst i Södertälje

411079674_1399892360736132_1430197199379645388_n

Per Hallberg, Scania, och kommunstyrlesens ordförande i Södertälje, Boel Godner, bland de som tar plats på listan. Foto: Alexander Isa, Pressbild, Lucas T

Listan inkluderar 100 personer med de högsta inkomsterna i Södertälje kommun för 2022, jämnt fördelat mellan 50 män och 50 kvinnor.

Den man som tjänade mest var 56-årige Demirel Benjamin, som deklarerade en inkomst på över 7,7 miljoner för det året. För kvinnornas del toppades listan av Eva Rooth, som för samma år deklarerade en inkomst på över 4,3 miljoner.

Läs även: LISTA: Miljonlöner till kommunens chefer

Här är de 50 män och 50 kvinnor som tjänar mest i kommunen.

Benjamin Demirel, 56 år, Södertälje 7 765 403
Ioannis Papadopoulos, 60 år, Hölö/Mörkö 6 390 000
Per Hallberg, 70 år, Södertälje 6 338 525
Johan Olofsson, 61 år, Södertälje 4 447 686
Eva Rooth, 62 år, Hölö 4 322 956
Staffan Biörck, 57 år, Södertälje 4 298 126
Lars Vigren, 69 år, Södertälje 4 282 742
Peter Nilsson, 56 år, Järna 4 170 449
Franz Guttman, 60 år, Södertälje 3 845 623
Per Arne Lundberg, 53 år, Södertälje 3 514 558
Johan Warnström, 56 år, Järna 3 381 569
Steinar Höeg, 70 år, Södertälje 3 198 446
Mats Persson, 52 år, Södertälje 3 194 196
Helena Thelin, 59 år, Södertälje 3 192 166
Jan Erik Alf Laurén, 76 år, Järna 3 176 205
Karim Zerzour, 29 år, Södertälje 3 085 472
Susanna Collijn, 52 år, Enhörna 3 029 971
Dejan Jovanovic, 53 år, Södertälje 2 856 297
Catharina Elmsäter Svärd, 58 år, Enhörna2 840 422
Karolos Romanos Mavromichalis, 35 år, Järna 2 763 659
Olof Magnus Videquist, 50 år, Järna 2 742 975
Magnus Pettersson, 55 år, Södertälje 2 716 881
Peter Churchill, 58 år, Enhörna 2 711 372
Björn Lindberg, 48 år, Södertälje 2 676 389
Mats Jentzen, 56 år, Södertälje 2 675 877
Stefan Klingberg, 54 år, Järna 2 674 698
Jonas Gretzer, 45 år, Järna 2 620 978
Henrik Roland Mattias Sandberg 51 år, Järna 2 522 811
Ragnar Lars-Göran Mattsson, 73 år, Södertälje 2 520 012
Louis Masreliez, 63 år, Gnesta 2 519 832
Pia Maria Flodin, 67 år, Södertälje 2 457 358
Jeanna Tällberg, 48 år, Enhörna 2 426 571
Ingvor Hoffström, 55 år, Södertälje2 407 240
Can Baydono, 52 år, Södertälje 2 403 125
Johan Peter Bertil Wansölin, 67 år, Järna 2 371 610
Mikael Eurenius, 55 år, Hölö/Mörkö 2 311 712
Daniel Elfvendahl, 52 år, Södertälje 2 275 587
Ewert Sjöstrand, 73 år, Järna 2 262 270
Per Carlsson, 56 år, Södertälje 2 256 200
Håkan Johansson, 50 år, Järna 2 248 625
Mats Johansson, 62 år, Södertälje 2 237 726
Armin Theodor Schulz, 57 år, Södertälje 2 206 301
Filip Cicek, 45 år, Södertälje 2 204 653
Susanna Hellgren, 50 år, Järna 2 183 666
Lars Anders Orebrandt, 45 år, Södertälje 2 175 944
Charlotta Wallman Hörlin, 47 år, Gnesta 2 159 714
Kajsa Giesecke, 72 år, Södertälje 2 155 092
Robért Patrik Dubois, 58 år, Södertälje 2 091 308
Ellinor Brattström, 40 år, Enhörna 2 066 606
Jan Palmér, 53 år, Södertälje 2 063 044
Peter Almström, 66 år, Södertälje 2 029 859
Molla Öztek, 31 år, Södertälje 2 025 290
Marie Sjödin Enström, 65 år, Södertälje2 019 598
Zsuzsa Martinez, 52 år, Järna 2 017 395
Johan Eriksson, 55 år, Södertälje 2 004 608
Petra Holsten, 48 år, Hölö/Mörkö 2 001 422
Göran Karlsson, 68 år, Enhörna 1 999 660
Leif Gallo, 63 år, Södertälje 1 998 143
Nahir Besara, 32 år, Södertälje1 991 123
Jacob Hallencreutz, 58 år, Mölnbo 1 988 276
Marcus Garheden, 51 år, Södertälje 1 984 053
Rabi Can, 38 år, Södertälje 1 974 948
Weronica Nilsson, 57 år, Enhörna 1 973 646
Sven Wagner, 58 år, Södertälje 1 962 945
Jon Leo Rikhardsson, 58 år, Hölö/Mörkö 1 945 614
Helene Sjöblom, 50 år, Södertälje 1 927 574
Cathrine Chukri, 53 år, Södertälje 1 911 169
Karin Markides, 72 år, Mölnbo 1 844 535
Mariana Emilia Pepe, 50 år, Södertälje 1 839 459
Malin Sollert, 55 år, Södertälje 1 825 112
Åsa Jacobsen, 55 år, Enhörna 1 776 923
Lori Sawyer Jenson, 57 år, Södertälje 1 729 800
Leila Adawi, 43 år, Södertälje 1 712 310
Nina Viktoria Falkstrand, 49 år, Södertälje 1 711 828
Pernilla Aarskog, 54 år, Järna 1 698 404
Gricelda Figueroa Arellano, 58 år, Södertälje 1 678 962
Elisabeth Wesselson, 62 år, Södertälje 1 653 923
Mia Kjäll Spendrup, 57 år, Mölnbo 1 653 515
Noémi Katz, 54 år, Södertälje 1 652 322
Victoria Tolagen Berggren, 35 år, Enhörna 1 630 071
Violeta Rusu, 54 år, Mölnbo 1 627 650
Biljana Rizoska, 47 år, Järna 1 613 924
Atosa Ahi, 56 år, Järna 1 602 539
Nora Kollin, 47 år, Södertälje 1 601 654
Katayoun Fatemeh Welin-Berger, 55 år, Södertälje 1 596 119
Camilla Sjödin, 52 år, Södertälje 1 592 301
Linda Sundqvist, 43 år, Hölö/Mörkö 1 571 209
Biljana Gullberg, 56 år, Södertälje 1 566 920
Cecilia Just Davies, 57 år, Södertälje1 547 325
Gun Säfström, 85 år, Södertälje 1 526 291
Ulrika Hellberg, 54 år, Hölö/Mörkö 1 509 663
Åsa Elfving, 53 år, Södertälje 1 490 455
Boel Godner, 57 år, Södertälje 1 488 756
Camilla Sund, 54 år, Södertälje 1 479 947
Helena Lundberg, 54 år, Hölö/Mörkö 1 469 911
Abigail Rindo, 41 år, Södertälje 1 467 688
Caroline Elisabeth Starck, 50 år, Södertälje 1 446 198
Linda Margareta Andersson, 70 år, Södertälje 1 435 451
Maria Johansson, 58 år, Södertälje 1 427 723




Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 11 januari 2024 16:37
Senast uppdaterad: 11 januari 2024 16:42

Ska du ha en privat fest – Det här behöver du veta

Öl skål beer fest

Foto: Pexels

Ska du ha en privat fest? Nu påminner Södertälje kommun om vikten av att söka tillfälligt serveringstillstånd i god tid inför vårens och sommarens fester i hyrda lokaler där alkohol ska serveras.

– Många glömmer bort eller inte känner till att de behöver ansöka om serveringstillstånd, och då kommer ansökningarna in för sent, säger Paula Lindström, tillståndshandläggare i Södertälje kommun.

(Annonslänk)

När våren och sommaren närmar sig ökar antalet festliga tillställningar som bröllop, dop och studentfiranden. För de som planerar att hålla sina fester i hyrda lokaler, där alkoholservering är önskvärd, påminner Södertälje kommun om vikten av att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Detta gäller särskilt om lokalen normalt används för försäljning av livsmedel, som en restaurang eller ett café, och inte redan har ett befintligt serveringstillstånd.

Privatpersoner som vill servera alkohol på sina privata tillställningar måste ansöka om tillståndet för slutna sällskap hos kommunen. Även de som redan innehar ett stadigvarande serveringstillstånd men behöver göra tillfälliga ändringar, som förlängd serveringstid, måste göra en ny ansökan. Handläggningstiden för dessa tillstånd uppgår normalt till mellan tre och fyra veckor, så det är viktigt att ansöka i god tid för att undvika komplikationer och förseningar.

– Vi råder dig som ska ha fest att kolla upp vad som gäller i den lokal där du ska vara. Och du får gärna ringa eller mejla till oss för att fråga om råd, säger Paula Lindström.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 16 april 2024 08:00
Senast uppdaterad: 16 april 2024 00:59

DEBATT: Liberalerna satsar en halv miljard på skolan

2022_05_Skola-bok

Foto: Alexander Isa

En bra skolgång stärker barns och ungas framtidsutsikter och möjligheter att leva ett meningsfullt liv efter egna villkor. Det förebygger utanförskap, kriminalitet och ohälsa. Men skolan fungerar inte utan lärare som varje dag arbetar för att ge barn kunskaperna som krävs för att bygga sitt eget liv.

(Annonslänk)

Den ekonomiska situationen i samhället har pressat skolorna hårt och runt om i landet larmas det om varsel. Därför prioriterar Liberalerna skolan med ett av de största tillskotten i en vårändringsbudget under de senaste 20 åren: 500 miljoner kronor. Det motsvarar drygt 1300 lärartjänster i ett halvår.

Skolan står inför stora utmaningar och det kräver resurser. Andra partier kan prioritera annat men vi kommer alltid att sätta skolan först. Det finns ingen bättre investering än att investera i nästa generation. För Södertälje kommer detta innebära cirka 4-5 miljoner kronor att investera i skolan. 

”Kanske kan dessa nya pengar gå till södertäljeeleverna”

Det är särskilt tacksamt eftersom att majoriteten i Södertälje lyckats slarva bort ett tidigare statsbidrag av liknande storlek för skolböcker. Kanske kan dessa nya pengar gå till att södertäljeeleverna får nya skolböcker ändå. 

Gång på gång täcker regeringen upp för att Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet inte satsar tillräckligt på skolan i Södertälje. Det är inte hållbart. Södertäljes elever måste kunna räkna med en välfinansierad skola även om olyckan skulle inträffa och utbildningsdepartementet hamnar under kontrollen av ett annat parti än Liberalerna. 

För att återuppbygga kunskapsnationen Sverige behöver svensk skola återgå till grunderna. Vi behöver stärka lärarnas auktoritet i klassrummen och se till att vi får bort stöket i klassrummen. Den vansinniga digitaliseringshetsen måste upphöra och skolböckerna måste tillbaka in klassrummen. 

Vi vet att detta inte är tillräckligt. Det är inte en mirakelkur som kommer att lösa alla problem, men det är ett tillskott som kan lätta på den ekonomiska bördan. Framöver fortsätter Liberalerna som Sveriges skolparti vårt arbete med att återupprätta en stark kunskapsskola med fokus på faktakunskaper och förmågor som att läsa, skriva och räkna.

Metin Hawsho,
gruppledare Liberalerna Södertälje

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 16 april 2024 05:00
Senast uppdaterad: 1 maj 2024 12:57

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors