Foto: Shamash Oyal















Foto: Shamash Oyal















Text:
Dela via:
Pressbild: Lotto
I veckan lyckades Flour från Södertälje skrapa fram en halv miljon i TV4:s Nyhetsmorgon. Under lördagen var det en annan Södertäljebo som kunde kamma hem en storvinst, denna gång på Lotto.

(Annonslänk)
Lördagens Lottodragning visade sig vara en framgångsrik kväll med tre nya miljonärer som gick till Svedala, Hässleholm och Södertälje
– Delad glädje är dubbel glädje, säger Emmy Altemyr, kommunikationsspecialist, Svenska Spel Tur.
Efter den första lottdragningen kunde två lyckliga vinnare, med sju rätt vardera på Lotto 1, var och en vinna 1,3 miljoner kronor. Dessutom säkrade en ensam vinnare från Södertälje 1,6 miljoner kronor på Lotto 2 genom att också där uppnå sju rätt.
På Lotto 2 kunde en person från Södertälje lyckas få sju rätt, vilket resulterade i en vinst på 1 639 211 kronor.
– Det är alltid lika spännande att få prata med våra vinnare och få höra om vilka drömmar som de nu ska förverkliga med hjälp av vinsten. Jag ser fram emot att få börja ringa och gratulera, avslutar Emmy Altemyr, som även framför att vidare information kommer att meddelas när vinnarna är kontaktade.
Vinnande Lottorad som köptes i Södertälje
1 ─ 3 ─ 11 ─ 17 ─ 27 ─ 28 ─ 30
Text:
Dela via:
Foto: Alexander Isa
Andelen som väljer att börja studera vid högskolor och universitet utanför hemlänet har ökat i landet det senaste decenniet, men i Södertälje kommun är trenden inte fullt så tydlig. Newsworthy har sammanställt de nya Södertäljestudenternas favoritdestinationer.
Den gång veckan startade vårterminen för de flesta av landets högskolestudenter. Någonstans omkring 30 000 av dem är högskolenybörjare, som inte studerat på högskola tidigare. Newsworthy har tittat närmare på de senaste årens statistik över högskolenybörjare, och var de väljer att studera.
Den populäraste högskolan för nya Södertäljestudenter var förra vårterminen – den senaste det finns publicerad statistik för – Stockholms universitet, dit 67 av 199 högskolenybörjare sökte sig.

(Annonslänk)
Vårterminen 2023 började omkring 46 procent av de 199 nya studenterna från Södertälje kommun studera vid en högskola eller ett universitet utanför hemlänet. I hela Stockholms län var andelen som började studera utanför hemlänet 50 procent.
Andelen ”hemlänsstudenter” var i fjol något högre än året innan, och något mindre än 2010. I riket som helhet finns det en trend mot att allt färre börjar studera nära hemorten. Samtidigt har det blivit vanligare med distanskurser. Att andelen hemmastudenter minskar behöver alltså inte betyda att fler flyttar från hemorten – det kan också bero på att fler väljer att studera på distans.
Här började Södertäljebor studera förra vårterminen
| Lärosäte | Län | Antal studenter från Södertälje |
|---|---|---|
| Stockholms universitet | Stockholms län | 67 |
| Södertörns högskola | Stockholms län | 23 |
| Mälardalens universitet | Västmanlands län · Södermanlands län | 13 |
| Uppsala universitet | Uppsala län · Gotlands län | 12 |
| Linköpings universitet | Östergötlands län | 8 |
| Göteborgs universitet | Västra Götalands län | 7 |
| Högskolan i Gävle | Gävleborgs län | 6 |
| Högskolan Dalarna | Dalarnas län | 6 |
| Mittuniversitetet | Västernorrlands län · Jämtlands län | 5 |
| Luleå tekniska universitet | Norrbottens län | 5 |
| Karolinska institutet | Stockholms län | 5 |
| Kungl. Tekniska högskolan | Stockholms län | 5 |
| Linnéuniversitetet | Kronobergs län · Kalmar län | 4 |
| Karlstads universitet | Värmlands län | 4 |
| Örebro universitet | Örebro län | 4 |
| Blekinge tekniska högskola | Blekinge län | 3 |
| Högskolan i Skövde | Västra Götalands län | 3 |
| Högskolan i Borås | Västra Götalands län | 3 |
| Umeå universitet | Västerbottens län | 2 |
| Röda Korsets högskola | Stockholms län | 2 |
| Marie Cederschiöld högskola | Stockholms län | 2 |
| Malmö universitet | Skåne län | 2 |
| Högskolan Väst | Västra Götalands län | 1 |
| Högskolan i Halmstad | Hallands län | 1 |
| Enskilda Högskolan Stockholm | Stockholms län | 1 |
| Högskolan Kristianstad | Skåne län | 1 |
| Akademi för Ledarskap och Teologi | Örebro län · Stockholms län · Västra Götalands län · Skåne län · Jönköpings län · Västerbottens län | 1 |
| Lunds universitet | Skåne län | 1 |
| Högskolan i Jönköping | Jönköpings län | 1 |
| Sophiahemmet högskola | Stockholms län | 1 |
Text:
Dela via:
| Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fler resultat...