Foto: Caroline Khamo

















Foto: Caroline Khamo

















Text:
Dela via:
Foto: Creatice Commons
Under andra kvartalet var sex av tio nyregistrerade bilar i Södertälje kommun rena elbilar eller laddhybrider. I Nykvarns kommun minskade de laddbara bilarna under samma period.
Under andra kvartalet 2023 var 65 procent av alla nyregistrerade personbilar i Södertälje laddbara, och totalt registrerades 1 998 nya bilar. I Nykvarn låg siffran på 36 procent vilket motsvarade 56 nya bilar.
De senaste åren har vi sett en kraftig ökning i försäljningen av laddbilar i Sverige. Den här utvecklingen kulminerade under slutet av år 2022 då så många som hela 74 procent av alla nyregistrerade bilar var laddbara.
Inbromsning runt hörnet
I november slopade regeringen med kort varsel elbilsbonusen. Men på grund av långa leveranstider syns effekten av den regeländringen inte i registreringsstatistiken ännu. Först under kvartal tre och fyra kan vi räkna med att se spår regeländringen.
Mobility Sweden har skrivit ner sin prognos för helåret och tror nu att 35 procent snarare än 40 procent av alla nyregistrerade bilar år 2023 kommer vara rent eldrivna.
– Marknaden för elbilar är nu iskall på privatsidan. Orderstatistiken under första halvåret visar att vi kan förvänta oss en inbromsning för nyregistrerade elbilar efter sommaren. Denna utveckling beror på konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen. Nu krävs styrmedel från regeringen för att få fart på elektrifieringen och för att Sverige ska nå klimatmålen, säger Mattias Bergman, vd på Mobility Sweden i ett pressmeddelande.
Jämfört med andra kommuner säljs det förhållandevis stor andel elbilar och laddhybrider i Södertälje. Under andra kvartalet var nyregistreringen den 26:e högsta i hela landet, bland 290 kommuner. I Nykvarn var andelen laddbara bilar under andra kvartalet också lägre än under första kvartalet 2022 då rekordet hittills noterades (74 procent).
Här registrerades det flest laddbara bilar under andra kvartalet i Stockholms län
| Kommun | Andel laddbara | Antal elbilar | Antal laddhybrider | |
|---|---|---|---|---|
| Danderyd | 81 % | 308 | 127 | 536 |
| Sollentuna | 75 % | 464 | 316 | 1039 |
| Solna | 71 % | 1 147 | 948 | 2946 |
| Stockholm | 70 % | 7 212 | 3 795 | 15673 |
| Nacka | 69 % | 943 | 463 | 2031 |
| Södertälje | 65 % | 861 | 430 | 1998 |
| Lidingö | 63 % | 90 | 72 | 256 |
| Värmdö | 60 % | 99 | 53 | 252 |
| Ekerö | 60 % | 49 | 22 | 118 |
| Täby | 59 % | 207 | 92 | 510 |
| Upplands Väsby | 58 % | 77 | 39 | 199 |
| Nynäshamn | 57 % | 40 | 12 | 92 |
| Tyresö | 55 % | 78 | 40 | 214 |
| Österåker | 55 % | 120 | 67 | 340 |
| Järfälla | 54 % | 104 | 106 | 390 |
| Sigtuna | 53 % | 69 | 68 | 260 |
| Huddinge | 52 % | 201 | 120 | 619 |
| Vaxholm | 51 % | 24 | 7 | 61 |
| Upplands-Bro | 50 % | 30 | 20 | 101 |
| Vallentuna | 47 % | 46 | 25 | 150 |
| Norrtälje | 46 % | 84 | 52 | 296 |
| Salem | 45 % | 20 | 12 | 71 |
| Botkyrka | 45 % | 88 | 57 | 325 |
| Haninge | 43 % | 115 | 72 | 430 |
| Vaxholm | 41 % | 158 | 189 | 841 |
| Nykvarn | 36 % | 15 | 5 | 56 |
Text:
Dela via:
Arkivbild
Strax efter midnatt larmades räddningstjänsten om att flera fordon stod i brand vid Södertälje hamn. Flera räddningsenheter ryckte ut till platsen.
Klockan 01:48 inkom larmet om två lastbilar i lågor vid Södertälje Hamn. Polis och räddningstjänst var snabbt på plats för att hantera situationen.
Tack vare räddningsstyrkornas snabba insatser kunde bränderna släckas, och ingen person rapporteras ha kommit till skada. Polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse genom brand och inlett en utredning för att klarlägga händelseförloppet.
Det är ännu oklart vad som kan ha orsakat branden och om den var avsiktlig eller en olyckshändelse. Utredningen kommer nu att granska omständigheterna noggrant för att fastställa eller utesluta eventuella misstankar om brott.
Text:
Dela via:
| Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fler resultat...