Foto: Caroline Khamo

















Foto: Caroline Khamo

















Text:
Dela via:
Arkivbild.
På söndagen larmades räddningstjänsten till Enhörna efter ett samtal om en singelolycka. En person fördes till sjukhus.
Det var vid strax innan klockan 15 på söndagen som SOS Alarm fick in uppgifter om en olycka i Enhörna. Polisen och ambulans ryckte snabbt ut till platsen där det visade sig röra om motorcykel som var inblandad i en singelolycka.
Skadeläget är för närvarande oklart, men föraren fördes till sjukhus med ambulans för kontroll, och polisen utreder för närvarande olyckan närmare.
”Polisen har upprättat en anmälan gällande trafikbrott, men det finns ingen misstanke om brott.”, skriver polisen på sin hemsida.
Text:
Dela via:
Foto: Peter Kroon, Arbetsförmedlingen
Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Nykvarn var ungefär lika stor i augusti jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.
I augusti hade 75 Nykvarnsbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är två fler än månaden innan. 75 personer motsvarar 1,3 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är ungefär på samma nivå som för ett år sedan.
Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 55 till 38, eller 0,6 procent av arbetskraften i augusti 2023.
I Botkyrka finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 5,0 procent, medan Täby, Vallentuna och Värmdö har lägst (1,2 procent). I Stockholms län som helhet hade 32 216 personer (2,5 procent) varit arbetslösa i minst ett år i augusti. Det är 131 personer fler än månaden innan.
Högre andel äldre långtidsarbetslösa
Av de 75 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Nykvarns kommun är 28 personer mellan 55 och 65 år och fem är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 2,2 procent medan den i den yngre gruppen är 1,0 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.
Andel långtidsarbetslösa per kommun i Stockholms län augusti 2023
| Kommun | Arbetslösa i minst 12 månader | Förändring sedan juli 2023 (procentenheter) | Förändring sedan augusti 2022 (procentenheter) |
|---|---|---|---|
| Botkyrka | 5,0 % | +0,1 ▲ | −1,4 ▼ |
| Södertälje | 4,8 % | ±0,0 ▸ | −1,2 ▼ |
| Sigtuna | 3,3 % | ±0,0 ▸ | −0,8 ▼ |
| Järfälla | 3,2 % | ±0,0 ▸ | −0,4 ▼ |
| Huddinge | 2,9 % | ±0,0 ▸ | −0,8 ▼ |
| Upplands Väsby | 2,9 % | +0,1 ▲ | −0,5 ▼ |
| Upplands-Bro | 2,9 % | ±0,0 ▸ | −0,2 ▼ |
| Haninge | 2,8 % | ±0,0 ▸ | −0,3 ▼ |
| Stockholm | 2,6 % | ±0,0 ▸ | −0,5 ▼ |
| Nynäshamn | 2,5 % | ±0,0 ▸ | −0,4 ▼ |
| Sollentuna | 2,3 % | +0,1 ▲ | −0,5 ▼ |
| Sundbyberg | 2,3 % | −0,1 ▼ | −0,5 ▼ |
| Norrtälje | 2,0 % | ±0,0 ▸ | −0,2 ▼ |
| Salem | 1,9 % | −0,1 ▼ | −0,6 ▼ |
| Tyresö | 1,8 % | ±0,0 ▸ | −0,2 ▼ |
| Lidingö | 1,5 % | ±0,0 ▸ | −0,2 ▼ |
| Solna | 1,5 % | ±0,0 ▸ | −0,2 ▼ |
| Nacka | 1,4 % | ±0,0 ▸ | −0,2 ▼ |
| Österåker | 1,4 % | ±0,0 ▸ | −0,1 ▼ |
| Danderyd | 1,3 % | ±0,0 ▸ | −0,1 ▼ |
| Ekerö | 1,3 % | ±0,0 ▸ | −0,1 ▼ |
| Nykvarn | 1,3 % | +0,1 ▲ | −0,2 ▼ |
| Vaxholm | 1,3 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ |
| Täby | 1,2 % | ±0,0 ▸ | −0,1 ▼ |
| Vallentuna | 1,2 % | −0,1 ▼ | −0,1 ▼ |
| Värmdö | 1,2 % | −0,1 ▼ | −0,3 ▼ |
Text:
Dela via:
| Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fler resultat...