Företag i fokus:

LISTA: 100 personer som tjänar bäst i Södertälje

411079674_1399892360736132_1430197199379645388_n

Per Hallberg, Scania, och kommunstyrlesens ordförande i Södertälje, Boel Godner, bland de som tar plats på listan. Foto: Alexander Isa, Pressbild, Lucas T

Listan inkluderar 100 personer med de högsta inkomsterna i Södertälje kommun för 2022, jämnt fördelat mellan 50 män och 50 kvinnor.

Den man som tjänade mest var 56-årige Demirel Benjamin, som deklarerade en inkomst på över 7,7 miljoner för det året. För kvinnornas del toppades listan av Eva Rooth, som för samma år deklarerade en inkomst på över 4,3 miljoner.

Läs även: LISTA: Miljonlöner till kommunens chefer

Här är de 50 män och 50 kvinnor som tjänar mest i kommunen.

Benjamin Demirel, 56 år, Södertälje 7 765 403
Ioannis Papadopoulos, 60 år, Hölö/Mörkö 6 390 000
Per Hallberg, 70 år, Södertälje 6 338 525
Johan Olofsson, 61 år, Södertälje 4 447 686
Eva Rooth, 62 år, Hölö 4 322 956
Staffan Biörck, 57 år, Södertälje 4 298 126
Lars Vigren, 69 år, Södertälje 4 282 742
Peter Nilsson, 56 år, Järna 4 170 449
Franz Guttman, 60 år, Södertälje 3 845 623
Per Arne Lundberg, 53 år, Södertälje 3 514 558
Johan Warnström, 56 år, Järna 3 381 569
Steinar Höeg, 70 år, Södertälje 3 198 446
Mats Persson, 52 år, Södertälje 3 194 196
Helena Thelin, 59 år, Södertälje 3 192 166
Jan Erik Alf Laurén, 76 år, Järna 3 176 205
Karim Zerzour, 29 år, Södertälje 3 085 472
Susanna Collijn, 52 år, Enhörna 3 029 971
Dejan Jovanovic, 53 år, Södertälje 2 856 297
Catharina Elmsäter Svärd, 58 år, Enhörna2 840 422
Karolos Romanos Mavromichalis, 35 år, Järna 2 763 659
Olof Magnus Videquist, 50 år, Järna 2 742 975
Magnus Pettersson, 55 år, Södertälje 2 716 881
Peter Churchill, 58 år, Enhörna 2 711 372
Björn Lindberg, 48 år, Södertälje 2 676 389
Mats Jentzen, 56 år, Södertälje 2 675 877
Stefan Klingberg, 54 år, Järna 2 674 698
Jonas Gretzer, 45 år, Järna 2 620 978
Henrik Roland Mattias Sandberg 51 år, Järna 2 522 811
Ragnar Lars-Göran Mattsson, 73 år, Södertälje 2 520 012
Louis Masreliez, 63 år, Gnesta 2 519 832
Pia Maria Flodin, 67 år, Södertälje 2 457 358
Jeanna Tällberg, 48 år, Enhörna 2 426 571
Ingvor Hoffström, 55 år, Södertälje2 407 240
Can Baydono, 52 år, Södertälje 2 403 125
Johan Peter Bertil Wansölin, 67 år, Järna 2 371 610
Mikael Eurenius, 55 år, Hölö/Mörkö 2 311 712
Daniel Elfvendahl, 52 år, Södertälje 2 275 587
Ewert Sjöstrand, 73 år, Järna 2 262 270
Per Carlsson, 56 år, Södertälje 2 256 200
Håkan Johansson, 50 år, Järna 2 248 625
Mats Johansson, 62 år, Södertälje 2 237 726
Armin Theodor Schulz, 57 år, Södertälje 2 206 301
Filip Cicek, 45 år, Södertälje 2 204 653
Susanna Hellgren, 50 år, Järna 2 183 666
Lars Anders Orebrandt, 45 år, Södertälje 2 175 944
Charlotta Wallman Hörlin, 47 år, Gnesta 2 159 714
Kajsa Giesecke, 72 år, Södertälje 2 155 092
Robért Patrik Dubois, 58 år, Södertälje 2 091 308
Ellinor Brattström, 40 år, Enhörna 2 066 606
Jan Palmér, 53 år, Södertälje 2 063 044
Peter Almström, 66 år, Södertälje 2 029 859
Molla Öztek, 31 år, Södertälje 2 025 290
Marie Sjödin Enström, 65 år, Södertälje2 019 598
Zsuzsa Martinez, 52 år, Järna 2 017 395
Johan Eriksson, 55 år, Södertälje 2 004 608
Petra Holsten, 48 år, Hölö/Mörkö 2 001 422
Göran Karlsson, 68 år, Enhörna 1 999 660
Leif Gallo, 63 år, Södertälje 1 998 143
Nahir Besara, 32 år, Södertälje1 991 123
Jacob Hallencreutz, 58 år, Mölnbo 1 988 276
Marcus Garheden, 51 år, Södertälje 1 984 053
Rabi Can, 38 år, Södertälje 1 974 948
Weronica Nilsson, 57 år, Enhörna 1 973 646
Sven Wagner, 58 år, Södertälje 1 962 945
Jon Leo Rikhardsson, 58 år, Hölö/Mörkö 1 945 614
Helene Sjöblom, 50 år, Södertälje 1 927 574
Cathrine Chukri, 53 år, Södertälje 1 911 169
Karin Markides, 72 år, Mölnbo 1 844 535
Mariana Emilia Pepe, 50 år, Södertälje 1 839 459
Malin Sollert, 55 år, Södertälje 1 825 112
Åsa Jacobsen, 55 år, Enhörna 1 776 923
Lori Sawyer Jenson, 57 år, Södertälje 1 729 800
Leila Adawi, 43 år, Södertälje 1 712 310
Nina Viktoria Falkstrand, 49 år, Södertälje 1 711 828
Pernilla Aarskog, 54 år, Järna 1 698 404
Gricelda Figueroa Arellano, 58 år, Södertälje 1 678 962
Elisabeth Wesselson, 62 år, Södertälje 1 653 923
Mia Kjäll Spendrup, 57 år, Mölnbo 1 653 515
Noémi Katz, 54 år, Södertälje 1 652 322
Victoria Tolagen Berggren, 35 år, Enhörna 1 630 071
Violeta Rusu, 54 år, Mölnbo 1 627 650
Biljana Rizoska, 47 år, Järna 1 613 924
Atosa Ahi, 56 år, Järna 1 602 539
Nora Kollin, 47 år, Södertälje 1 601 654
Katayoun Fatemeh Welin-Berger, 55 år, Södertälje 1 596 119
Camilla Sjödin, 52 år, Södertälje 1 592 301
Linda Sundqvist, 43 år, Hölö/Mörkö 1 571 209
Biljana Gullberg, 56 år, Södertälje 1 566 920
Cecilia Just Davies, 57 år, Södertälje1 547 325
Gun Säfström, 85 år, Södertälje 1 526 291
Ulrika Hellberg, 54 år, Hölö/Mörkö 1 509 663
Åsa Elfving, 53 år, Södertälje 1 490 455
Boel Godner, 57 år, Södertälje 1 488 756
Camilla Sund, 54 år, Södertälje 1 479 947
Helena Lundberg, 54 år, Hölö/Mörkö 1 469 911
Abigail Rindo, 41 år, Södertälje 1 467 688
Caroline Elisabeth Starck, 50 år, Södertälje 1 446 198
Linda Margareta Andersson, 70 år, Södertälje 1 435 451
Maria Johansson, 58 år, Södertälje 1 427 723




Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 11 januari 2024 16:37
Senast uppdaterad: 11 januari 2024 16:42

Skyltföretaget Hillstedts prisas som årets företag i Nykvarn

Skarmavbild-2024-05-04-kl.-12.13.48

Michael Hillstedt och Helen Råström
Foto: Nykvarns kommun/ Liza Simonsson

Vid den årliga näringslivsgalan på Vidbynäs gård korades Michael Hillstedt till Årets Företagare. – Det känns stort, sade han i samband med prisutdelningen.

I april firades näringslivet i Nykvarn på Vidbynäs gård där hundratals gäster samlades för att delta i den årliga näringslivsgalan. Evenemanget markerade även den sista gången som Nykvarns företagareförening delade ut sina prestigefyllda företagspriser.

(Annonslänk)

Michael Hillstedt, VD för skyltföretaget Hillstedts AB, prisades som Årets Företagare. Hillstedt har lett sitt företag till god lönsamhet och starkt varumärke med ett omfattande engagemang både inom och utanför företaget. Företaget är känt för sitt stöd till lokalsamhället, speciellt genom sponsring av Nykvarns innebandyförening Steelers, vilket uppmärksammades under galan.

– Det känns stort och ärofyllt och ett bevis på att vi lyckats få våra kunder att synas, säger han i ett uttalande till Nykvarns kommun.

Helen Råström från gruppen Aktiv Fritid belönades med utmärkelsen Årets Möjliggörare för sitt arbete med att främja folkhälsa genom olika aktiviteter, särskilt vid Hökmossbadet.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 4 maj 2024 12:30
Senast uppdaterad: 4 maj 2024 12:18

En person hölls felaktigt frihetsberövad i två dagar

Kriminalvården

Foto: Kriminalvården

Ett misstag av en nyanställd polisassistent har lett till ett allvarligt disciplinärende efter att en person felaktigt hölls frihetsberövad i två dagar.

Polisregion Stockholm har anmält en polisassistent till personalansvarsnämnden för disciplinåtgärder, efter ett fall där en frihetsberövad person hölls kvar i arresten utan laglig grund. Händelsen, som inträffade i september förra året, involverade en polisassistent som missade att verkställa ett uppdrag delegerat av åklagare att frige personen, vilket ledde till att denne satt kvar i två dygn.

(Annonslänk)

Trots att straffrättsliga åtgärder lades ned på grund av att brottet bedömdes som ringa, har en arbetsrättslig utredning inletts. Polisassistenten, som nyligen avslutat sin utbildning, hade aldrig tidigare hanterat ett frihetsberövande ärende. Det framkom att brist på erfarenhet och otillräcklig introduktion bidrog till misstaget.

Under ett arbetsrättsligt samtal framkom det att polisassistenten inte förstod att han var ansvarig för att frige den berörda personen. Han hade informerats muntligen om åklagarens beslut men fick inga tydliga direktiv för att verkställa frigivningen. Först två dagar senare, när en erfaren kollega ingrep, blev personen slutligen frigiven.

Polismyndigheten understryker att personal som hanterar frihetsberövade måste följa tydliga rutiner och befintlig lagstiftning. Disciplinärendet, som nu behandlas av personalansvarsnämnden, kan resultera i varning eller möjligen löneavdrag för polisassistenten.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 4 maj 2024 05:00
Senast uppdaterad: 4 maj 2024 01:43

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors