Foto: Shamash Oyal















Foto: Shamash Oyal















Text:
Dela via:
Arkivbild, Foto: Liza Simonsson
Andelen niondeklassare som blev behöriga för gymnasiet ökade i Södertälje kommun i fjol. Och på Mariaskolan och Nyckelskolan klarade samtliga elever kraven. I Nykvarn var andelen ungefär lika stor andel som året innan. Här är hela listan – skola för skola.
87 procent av eleverna som gick ut nian på någon av de 25 högstadieskolorna i Södertälje kommun i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en högre andel än bland dem som gick ur nian våren 2022 (82 procent).
I två skolor, Mariaskolan och Nyckelskolan, nådde samtliga elever gymnasiebehörighet för yrkesprogram. På Igelsta grundskola var motsvarande siffra 71 procent, vilket är den lägsta andelen i kommunen. Jämfört med alla skolor i landet sticker dock Igelsta grundskola inte ut åt något håll.
För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser.
Nyckelskolan och Mariaskolan tillhör de skolor i Stockholms län med högst andel behöriga. Länets lägsta andel behöriga finns i Ängkärrskolan Solna, 40 procent.
I Nykvarns kommun förblev andelen niondeklassare som uppnådde behörighet till gymnasiets yrkesprogram relativt oförändrad under förra året. På Lillhagaskolan var 96 procent av eleverna som slutade nian behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, vilket är en liknande siffra jämfört med året innan.
Andel behöriga till gymnasiet per skola i Södertälje kommun 2023
| Skola | Andel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentes | Genomsnittligt meritvärde | Typ | Antal elever |
|---|---|---|---|---|
| Mariaskolan | 100 % (100 %) | 293,6 | Enskild | 14 |
| Nyckelskolan | 100 % (82 %) | 247,8 | Enskild | 29 |
| Örjanskolan grund | ≈100 % (≈100 %) | 259,9 | Enskild | 19 |
| Internationella Engelska Skolan Södertälje | ≈100 % (88 %) | 257,5 | Enskild | 92 |
| Järna friskola | ≈100 % (≈100 %) | 243,0 | Enskild | 25 |
| Solvikskolan | ≈100 % (..) | 241,3 | Enskild | 14 |
| Hovsjöskolan | ≈100 % (87 %) | 238,2 | Kommunal | 47 |
| Pershagenskolan | ≈100 % (79 %) | 234,1 | Kommunal | 54 |
| Innovitaskolan Södertälje | ≈100 % (87 %) | 227,0 | Enskild | 55 |
| Rosenborgskolan | 92 % (92 %) | 222,6 | Kommunal | 105 |
| Södertälje friskola | 89 % (74 %) | 237,7 | Enskild | 45 |
| Hölöskolan | 89 % (80 %) | 236,4 | Kommunal | 44 |
| Eneskolan | 89 % (86 %) | 227,8 | Kommunal | 122 |
| Vittra Östertälje | 88 % (89 %) | 239,4 | Enskild | 41 |
| Soldalaskolan | 88 % (85 %) | 233,1 | Kommunal | 57 |
| Mariekällskolan | 87 % (92 %) | 221,5 | Kommunal | 84 |
| Lina grundskola | 84 % (86 %) | 222,6 | Kommunal | 49 |
| Brunnsängskolan | 82 % (88 %) | 216,4 | Kommunal | 83 |
| Ronnaskolan | 78 % (61 %) | 213,1 | Kommunal | 60 |
| Wasaskolan | 78 % (75 %) | 230,5 | Kommunal | 59 |
| Blombackaskolan | 76 % (79 %) | 214,9 | Kommunal | 55 |
| Igelsta grundskola | 72 % (54 %) | 187,1 | Kommunal | 57 |
| Magelungens grundskola Södertälje | .. (..) | .. | Enskild | .. |
| Mora Parks skola | .. (..) | .. | Enskild | .. |
| Mikaelgården Läkeped. Institut | .. (..) | .. | Enskild | .. |
Nykvarn
| Lillhagaskolan | 96 % (96 %) | 239,4 | Kommunal |
|---|
Text:
Dela via:
Bild: Södertälje City
Efter fem år är International Food Festival tillbaka i Södertälje. I fyra dagar förvandlas stadens centrala gågata till en mötesplats med mat från 20 länder.
Geraud Markets, som har arrangerat International Food Festival (tidigare känt som International Street Market) i över 15 år, återför autentiska matupplevelser från hela världen till Sverige. Festivalen, som senast besökte Södertälje 2019, har nu utvidgats och kommer till staden med sitt rika utbud.
I fjol besökte festivalen 26 städer i Sverige, med Södertälje som en av de utvalda 2024. Med över 30 matstånd representerande 20 olika länder, lovar evenemanget att bli större än någonsin tidigare. Besökarna kan förvänta sig en mängd olika smaker och nationalrätter som speglar den globala matkulturen.
Nyhet för årets festival är att den kommer att äga rum längs Södertäljes centrala gågata, vilket förväntas förbättra matupplevelsen och samtidigt bidra till en livfull och festlig atmosfär i centrum av Södertälje.
– Det känns jätteroligt att den stora matmarknaden kommer tillbaka till Södertälje. Vi vet att den är uppskattad, skapar god stämning och lockar många besökare till stan för att smaka på rätter från hela världen, vilket också gynnar våra många lokala verksamheter. Nu längtar vi efter att ses här i Södertälje under en härlig sommarsol, säger Malin Eriksson, Event- och kundansvarig på Södertälje City.
Matfestivalen hålls den 5 till 9 juni.
Text:
Dela via:
| Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fler resultat...